Vos candidats à la province
Brabant wallon
Ouest
Tanguy STUCKENS
Tête de liste
1 | STUCKENS | Tanguy |
2 | KEYMOLEN | Sophie |
3 | HUART | Pierre |
4 | BURY-HAUCHART | Stéphanie |
5 | D’ORAZIO | Samuel |
6 | SEMAILLE | Laurie |
7 | COURONNE | Gérard |
8 | IEZZI | Fiorella |
9 | HENRY | Bastien |
10 | NETENS | Dominique |
11 | THYS | Martin |
12 | MENUGE | Valérie |
13 | DEBUS | Olivier |
14 | du PARC LOCMARIA | Annabelle |
15 | BURTON | Emmanuel |
16 | VERSMISSEN-SOLLIE | Chantal |
Est
Christophe DISTER
Tête de liste
1 | DISTER | Christophe |
2 | ROTTHIER | Laurence |
3 | TORDOIR | Joseph |
4 | MASSON | Anne |
5 | MEURICE | Jean-Luc |
6 | GHIOT | Carole |
7 | VAN DER MAREN | Nicolas |
8 | LEBON | Patricia |
9 | BREUER | Julien |
10 | MAES | Marie-Laure |
11 | HAYET | Didier |
12 | AUBECQ | Bérangère |
13 | OLEMANS | Rémy |
14 | ROMAIN | Mary-Line |
15 | CHAMPAGNE | Thierry |
16 | DE GREEF | Amandine |
17 | NASSIRI | Moon |
18 | REMY | Sarah |
19 | OTLET | Jacques |
20 | de COSTER-BAUCHAU | Sybille |
21 | GODFRIAUX | Jordan |
Découvrez le programme pour le Brabant wallon
Province de Liège
Arrondissement de Liège
District de Liège
Katty FIRQUET
Tête de liste
1 | FIRQUET Katty |
2 | RODEYNS Pascal |
3 | LUX Valérie |
4 | AVGOUSTINATOS Mehdi |
5 | NEUPEZ Audrey |
6 | DADO Stéphane |
7 | DUBOIS Danielle |
8 | HAYARD Maurice |
9 | BONAVENTURE Ysaline |
10 | CROONEN Adrien |
District de Visé
Mathieu ULRICI
Tête de liste
1 | ULRICI Mathieu |
2 | DE GRADY Jeanne-Françoise |
3 | JOIRIS Jérôme |
4 | THERER Vanessa |
5 | BOSSELOIR Mathis |
District de Fléron
Anne THANS-DEBRUGE
Tête de liste
1 | THANS-DEBRUGE Anne |
2 | KLARZYNSKI François |
3 | FLAGOTHIER Anne-Catherine |
4 | DE BUF Cédric |
5 | DODRIMONT Anna |
6 | SUAREZ Gino |
7 | ZINNEN Victor |
District de Seraing
Virginie DEFRANG
Tête de liste
1 | DEFRANG Virginie |
2 | RIZZO Samuel |
3 | SCIARRABBA Sarah |
4 | THIBAUT Laurent |
District de Saint-Nicolas
Thomas CIALONE
Tête de liste
1 | CIALONE Thomas |
2 | BELHOCINE Sandra |
3 | LUCAS Pierre-Henri |
4 | CLABECK Sarah |
5 | PANNAYE Jean-Christophe |
6 | MONFORT Stéphanie |
Arrondissement de Verviers
District de Verviers
André DENIS
Tête de liste
1 | DENIS André |
2 | SCHROUBEN Julie |
3 | THEATE Cédric |
4 | CURVERS Eva |
5 | DEGEY Maxime |
6 | DUPONT Nadia |
District de Dison
Eric JEROME
Tête de liste
1 | JEROME Eric |
2 | ZINNEN Anne |
3 | KALBUSCH Renaud |
4 | VANDEBERG Victoria |
District d'Eupen
Donovan NIESSEN
Tête de liste
1 | NIESSEN | Donovan |
2 | POSCH | Verena |
3 | PELZER | Raphaël |
4 | LOCHT | Maëlle |
Arrondissement de Huy-Waremme
District de Waremme
Jean-Claude JADOT
Tête de liste
1 | JADOT Jean-Claude |
2 | WERY Amandine |
3 | MISSAIRE Thierry |
4 | LALOUX Annick |
District de Huy
Pol HARTOG
Tête de liste
1 | HARTOG Pol |
2 | HUMBLET Laura |
3 | JONET Hubert |
4 | ROUVEROY Julie |
5 | CORBAYE Georges |
6 | OLIVIER Florence |
Hainaut
Arrondissement de Charleroi
District de Charleroi
Lucie DEMARET
Tête de liste
1 | Lucie | DEMARET |
2 | Jean-Louis | TUTTOLOMONDO |
3 | Frédérique | LACHAPELLE |
4 | Sandy | SALMON |
5 | Lisiane | GREGOIRE |
6 | Cyril | MARLIER |
7 | Lou | DUVIVIER |
8 | Jean-Pierre | DE CLERCQ |
District de Fontaine
Aurore GOOSSENS
Tête de liste
1 | Aurore | GOOSSENS |
2 | Antoine | DI SANTO |
3 | Françoise | LAENEN |
4 | David | GAUTHIER |
District de Châtelet
Anne-Françoise PEERSMAN
Tête de liste
1 | Anne-Françoise | PEERSMAN |
2 | Jacques | VANROSSOMME |
3 | Florence | CAUCHIE |
4 | Steve | LANDRAIN |
Arrondissement de Mons
District de Mons
Lionel BONJEAN
Tête de liste
1 | Lionel | BONJEAN |
2 | Laura | BALLEZ |
3 | Robert | KADRI |
4 | Victoria | DUCA |
District de Boussu
Etienne LENFANT
Tête de liste
1 | Etienne | LENFANT |
2 | Angela | MURATORE |
3 | Ludovic | FOUBERT |
4 | Florence | DELELIENNE |
5 | Jérôme | DE JAEGER |
6 | Charlotte | MATHIEU |
7 | Benjamin | LEMBOURG |
Arrondissement du Centre
District de La Louvière
Merveille SIASSIA-BULA
Tête de liste
1 | Merveille | SIASSIA-BULA |
2 | Florence | GARY |
3 | Paolo | ALONGI |
4 | Maria-Grazia | TORE |
5 | Pino-Philippe | DENTAMARO |
6 | Isabelle | MARCQ |
District de Soignies
Damien SAUVAGE
Tête de liste
1 | Damien | SAUVAGE |
2 | Aziza | LAAIDI |
3 | André-Paul | COPPENS |
4 | Geneviève | DE WERGIFOSSE |
5 | Hubert | CHAPELAIN |
Arrondissement de Thuin
District de THUIN
Laurence DURIEUX
Tête de liste
1 | Laurence | DURIEUX |
2 | Jean-Paul | BACHELART |
3 | Fabienne | BROUSMICHE |
4 | Matteo | SEMERARO |
Arrondissement de Wallonie Picarde
District de Tournai – Mouscron – Comines
Armand BOITE
Tête de liste
1 | Armand | BOITE |
2 | Véronique | DURENNE |
3 | Marc | CASTEL |
4 | Corinne | RISSELIN |
5 | Michel | PECQUEREAU |
6 | Cathy | SOUDANT |
7 | Marc | SOENENS |
8 | Cindy | CLAES |
9 | Emmanuelle | PEE |
District de ATH
Valéry GOSSELAIN
Tête de liste
1 | Valéry | GOSSELAIN |
2 | Florence | POTTIEZ |
3 | Alain | CARION |
4 | Dorothée | BRAECKMAN |
5 | Claude | DEMAREZ |
Province de Namur
Arrondissement de Dinant
District de Dinant
Hélène LEBRUN
Tête de liste
LEBRUN | Hélène |
BESOHE | Alain |
HAVENNE | Mélanie |
BARREAU | Julien |
FLOYMONT | Céline |
THERET | Jean-Marie |
District de Ciney
Valérie LECOMTE
Tête de liste
LECOMTE | Valérie |
BELLOT | François |
DEMANET | Nathalie |
CHEFFERT | Jean-Marie |
Arrondissement de Namur
District de Namur
Jean-Marc VAN ESPEN
Tête de liste
VAN ESPEN | Jean-Marc |
CHARLES | Marie-Frédérique |
HUMBLET | Sébastien |
LECROART | Elodie |
DELECAUT | Dimitri |
MERCIER | Marielle |
CLAES | Romain |
BASTIN VAN BRABANT | Anne |
BEGUIN | François |
BILLER | Hélène |
District d'Andenne
Stéphane COLLIGNON
Tête de liste
COLLIGNON | Stéphane |
MAGNEE | Isabelle |
LACROIX | Simon |
GILLES | Murielle |
RONVEAUX | Marc |
TARGEZ | Pauline |
District de Gembloux
Sabine LARUELLE
Tête de liste
LARUELLE | Sabine |
CIOFFI | Flavio |
TESSIER | Julie |
LARA-GARCIA | Maxime |
VANDECASSYE | Danielle |
PYNNAERT | Patrick |
CNOCKAERT | Caroline |
VANROSSOMME | Vincent |
ROMAINVILLE | Anne |
MAQUILLE | Arnaud |
DELIRE | Luc |
Arrondissement de Philippeville
District de Philippeville
Philippe BULTOT
Tête de liste
BULTOT | Philippe |
BROGNIEZ | Laetitia |
MEYER | Julien |
BARTHELEMY | Catherine |
ADAM | Raphaël |
DETRIXHE | Jehanne |
Province de Luxembourg
District d'Arlon
Xavier KROELL
Tête de liste
1 | KROELL | Xavier |
2 | DAEMS | Marie-Laure |
3 | LUCAS | Dany |
4 | FELLER | Eléonore |
5 | NEYENS | Thierry |
6 | KINTZINGER | Alison |
7 | MULLER | Daniel |
8 | SAUR | Bénédicte |
District de Virton
Vincent WAUTHOZ
Tête de liste
1 | WAUTHOZ | Vincent |
2 | KALOO | Marie Annabelle |
3 | THIRY | Sebastien |
4 | LHOTE – NICOLAS (épouse) | Martine |
5 | FALMAGNE | Jean-Luc |
6 | CLAUDOT | Inès |
7 | BARTHELEMY | Olivier |
District de Neufchâteau
Simon Huberty
Tête de liste
1 | Huberty | Simon |
2 | Arnould | Véronique |
3 | Bosendorf | Dominique |
4 | Albert-Goffin | Suzette |
5 | Defat | Simon |
District de Bastogne
Jessica MAYON
Tête de liste
1 | MAYON | Jessica |
2 | NOTET | Patrick |
3 | OTJACQUES | Sandra |
4 | PHILIPPE | Mathieu |
5 | MONFORT | Inès |
6 | AUBRY | Jacques |
District de Bouillon
Denis COLLARD
Tête de liste
1 | COLLARD | Denis |
2 | MAZIERS | Pauline |
3 | CLOSSON | Benoît |
4 | MARCHAL-DOURET | Isabelle |
District de Marche
Michel Jacquet
Tête de liste
1 | Jacquet | Michel |
2 | Gée | Carole |
3 | Gillard | Dominique |
4 | Léonard | Sophie |
5 | Léonard | Georges |
6 | Debatty | Laura |
7 | Delzandre | Arnaud |
Brabant flamand - Liste « UF Union Francophone »
District de Hal-Vilvorde
Frédéric Petit
Tête de liste
N°1 | Frédéric Petit |
N°5 | Elisabeth de Foestraets-d’Ursel |
N°9 | Bernadette Cowé |
N°12 | Baptiste Vernaeve |
N°20 | Nicole Roland |
District de Leuven
Bruno Vandersteen
4e de liste
N°4 | Bruno Vandersteen |
N°6 | Wiktoria Wojslawowicz |
N°8 | François Hannequart |
N°10 | Dominique Reyniers |
N°11 | Mirza Kiliç |
N°13 | Murielle Jaubert |