En Fédération Wallonie-Bruxelles, les sportifs de haut niveau (SHN) peuvent bénéficier d’un contrat ADEPS leur garantissant un revenu, un statut social et des conditions d’entraînement optimales pour viser les sommets de leur discipline. La liste des athlètes retenus cette année reflète à la fois l’excellence et la relève : elle rassemble des profils confirmés, dont plusieurs récemment médaillés, ainsi que de nombreux espoirs dotés d’un vrai potentiel d’accession au plus haut niveau. « La Fédération Wallonie-Bruxelles, via l’ADEPS, se veut un partenaire solide pour toutes nos pépites. Si des athlètes expérimentés continuent à bénéficier de ces contrats (parfois des contrats APE pensés pour de toutes autres finalités), je suis convaincue que notre mission est surtout et principalement d’offrir un tremplin à nos talents pour qu’ils puissent ensuite voler de leurs propres ailes. Je souhaite que ces contrats permettent à nos sportifs de développer tout leur potentiel en toute sérénité. C’est également une manière de leur témoigner toute notre fierté », déclare Jacqueline Galant, Ministre des Sports.
Un contrat qui inclut des droits… mais aussi des devoirs
Les athlètes sont sélectionnés sur base de candidatures analysées selon des critères objectifs de progression, de performance et de perspectives sportives. Pour obtenir un contrat ADEPS, un sportif doit être jugé capable d’atteindre un top 8 mondial, ou un top 3 dans les disciplines handisports.
Le contrat offre des droits importants : soutien à la préparation, accès aux infrastructures et au coaching ou accompagnement dans le projet de vie. En contrepartie, il implique des devoirs, parmi lesquels l’engagement sportif, le respect de la déontologie et la contribution à la promotion de l’image de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
« Octroyer ces contrats, c’est montrer à nos talents que nous croyons en eux. Mais je tiens aussi à rappeler que ces contrats confèrent des droits… et des devoirs. La Fédération Wallonie-Bruxelles, et l’ADEPS en particulier, doivent pouvoir compter sur chacun d’entre vous, notamment pour inspirer, sensibiliser et servir d’exemple auprès des plus jeunes », ajoute la Ministre des Sports à l’attention des SHN.
La liste des nouveaux sportifs sous contrat pour l’année 2026
| TITRE | NOM | PRENOM | DISCIPLINE | CONTRAT |
| Monsieur | VERBOOMEN | Justin | Équitation | SHN |
| Madame | DEFALQUE | Charlotte | Équitation | SHN |
| Monsieur | COLLIGNON | Raphael | Tennis | SHN |
| Madame | VAN LENT | Jana | Athlétisme | SHN |
| Madame | DUPONT | Jeanne | Triathlon | SHN |
| Madame | MARTIN | Pauline | Volley | SHN |
| Madame | RADOVIC | Téa | Volley | SHN |
| Madame | VAN GEETRUYDEN | Lien | Volley | SHN |
| Monsieur | BALTUS | Barry | Moto vitesse | APE |
| Madame | DELIEDEKERKE | Lara | Équitation | APE |
| Madame | VERSTAPPEN | Amandine | Motocross | APE |
| Monsieur | BALTHAZAR | Lucas | Hockey | ACS |
| Madame | BLOMMAERT | Louka | Rugby | ACS |
| Madame | STEVINS | Margaux | Rugby | ACS |
| Monsieur | WEGNEZ | Victor | Hockey | ACS |
La liste complète des 80 SHN sous contrat avec l’ADEPS
| TITRE | NOM | PRENOM | DISCIPLINE | CONTRAT |
| Monsieur | CLAUDE | Florent | Ski-biathlon | APE |
| Monsieur | CRESTAN | Eliott | Athlétisme | APE |
| Madame | GEORGE | Michèle | Handisport | APE |
| Monsieur | HEYMANS | John | Athlétisme | APE |
| Monsieur | HENVEAUX | Lucas | Natation | APE |
| Madame | LIE | Lotte | Biathlon | APE |
| Monsieur | MABILLE | Florent | Athlétisme | APE |
| Monsieur | MAGAIN | Antoine | Motocyclisme | APE |
| Monsieur | MENGAL | Arnaud | Triathlon | APE |
| Monsieur | NAERT | Koen | Athlétisme | APE |
| Monsieur | SEGERS | Daniel | Athlétisme | APE |
| Madame | THIAM | Nafissatou | Athlétisme | APE |
| Madame | VAN DEN BROEK | Naomi | Athlétisme | APE |
| Monsieur | VANDERBEMDEN | Robin | Athlétisme | APE |
| Madame | VANDERELST | Elise | Athlétisme | APE |
| Monsieur | WATRIN | Julien | Athlétisme | APE |
| Madame | WILLEMS | Gabriella | Judo | APE |
| Monsieur | VERSTRAETEN | Jorre | Judo | APE |
| Monsieur | BALTUS | Barry | Moto vitesse | APE |
| Madame | DELIEDEKERKE | Lara | Équitation | APE |
| Madame | VERSTAPPEN | Amandine | Motocross | APE |
| Monsieur | DE PAEPE | Wim | Handisport | APE |
| Monsieur | DRION DU CHAPOIS | Maximilien | Escalade – Ski Alpinisme | APE |
| Monsieur | BERNARD | Thibault | Cyclisme | SHN |
| Madame | BLOCKMANS | Vanessa | Hockey | SHN |
| Madame | BREYNE | Lucie | Hockey | SHN |
| Monsieur | CARABIN | Maxime | Handisport | SHN |
| Madame | CHAARI | Sarah | Taekwondo | SHN |
| Madame | CLOETENS | Maya | Biathlon | SHN |
| Madame | DEFOSSET | Wivine | Basket | SHN |
| Madame | DOSSOU | Sarah | Basket | SHN |
| Madame | DUMONT | Sarah | Natation | SHN |
| Madame | GASPARD | Florine | Natation | SHN |
| Monsieur | GAVRILOVIC | Cyril | Équitation | SHN |
| Madame | GERNAEY | Pauline | Rugby | SHN |
| Monsieur | GEUDVERT | Oscar | Escrime | SHN |
| Madame | HERBIET | Chloé | Athlétisme | SHN |
| Madame | JEHAES | Marine | Athlétisme | SHN |
| Madame | LISOWA | Maxuella | Basket | SHN |
| Monsieur | MARCHANT | Armand | Ski | SHN |
| Madame | MUNUNGA | Bethy | Basket | SHN |
| Monsieur | MUSAEV | Ayub | Lutte | SHN |
| Madame | NKANSA | Delphine | Athlétisme | SHN |
| Monsieur | NIJS | Matthieu | Escrime | SHN |
| Monsieur | PAQUOT | Jordan | Athlétisme | SHN |
| Madame | PALMER | Grace | Natation | SHN |
| Madame | PAULIUS | Larissa | Équitation | SHN |
| Monsieur | RASSENFOSSE | Adrien | Tennis de table | SHN |
| Madame | SCHOEMAKER | Liefde | Athlétisme | SHN |
| Monsieur | SNYDERS | Antoine | Athlétisme | SHN |
| Monsieur | TABAEV | Ibrahim | Lutte | SHN |
| Monsieur | VANASH | Vincent | Hockey | SHN |
| Monsieur | VAN OOST | Maxime | Hockey | SHN |
| Madame | VAN DE POELE | Noémie | Rugby | SHN |
| Monsieur | WILLEMS | Tommy | Hockey | SHN |
| Monsieur | DELY | Arnaud | Triathlon – Duathlon | SHN |
| Madame | PISANE | Alysée | Natation | SHN |
| Monsieur | MAHAUDEN | Quentin | Karaté | SHN |
| Monsieur | MONTULET | Léo | Kayak | SHN |
| Monsieur | VERBOOMEN | Justin | Équitation | SHN |
| Madame | DEFALQUE | Charlotte | Équitation | SHN |
| Monsieur | COLLIGNON | Raphael | Tennis | SHN |
| Madame | VAN LENT | Jana | Athlétisme | SHN |
| Madame | DUPONT | Jeanne | Triathlon | SHN |
| Madame | MARTIN | Pauline | Volley | SHN |
| Madame | RADOVIC | Téa | Volley | SHN |
| Madame | VAN GEETRUYDEN | Lien | Volley | SHN |
| Monsieur | BAYILI | Florian | Ju Jitsu | ACS |
| Madame | BOLINGO | Cynthia | Athlétisme | ACS |
| Monsieur | BOON | Tom | Hockey | ACS |
| Monsieur | LEFEBVRE | Yannick | Yachting | ACS |
| Monsieur | ONANA | Nelson | Hockey | ACS |
| Monsieur | ONOSHIMA | Takumi | Gymnastique | ACS |
| Monsieur | DEGREEF | Stef | Escrime | ACS |
| Monsieur | VANCAMPENHOUT | Stef | Escrime | ACS |
| Madame | RASIR | Justine | Hockey | ACS |
| Monsieur | BALTHAZAR | Lucas | Hockey | ACS |
| Madame | BLOMMAERT | Louka | Rugby | ACS |
| Madame | STEVINS | Margaux | Rugby | ACS |
| Monsieur | WEGNEZ | Victor | Hockey | ACS |



